Nos acercamos a la final de la Copa Colombia de Enduro 2022 y cada válida ha sido completamente distinta. Nuestras llantas han pisado tierra, rocas, barro, grava, pasto y pedaleado en diferentes pisos térmicos, cada uno generando su grado de dificultad resaltando a cada líder de categoría demostrando tener el mejor manejo en todas estas condiciones.
Estos son los videos y los resultados de la clasificación general de la Copa finalizadas 3 válidas.
La final va a estar 🔥, allá nos vemos.
DAMAS SPORT
NOMBRE | MANIZALES | CUCUNUBÁ | FLORIDABLANCA | TOTALES | |
1 | ALEJANDRA LASSO | 450 | 450 | 500 | 1400 |
2 | Katherin García tovar | 390 | 390 | 390 | 1170 |
3 | Jimena Lopez | 500 | 420 | 920 | |
4 | Lorena Mogollon | 420 | 400 | 820 | |
5 | Luisa Saenz | 500 | 500 | ||
6 | Alejandra Suarez | 450 | 450 | ||
7 | Juanita escobar | 420 | 420 | ||
8 | Carolayn Ramos | 400 | 400 | ||
9 | Vanessa Navarro Durango | 400 | 400 | ||
10 | Carolina Pinilla Arango | 380 | 380 | ||
11 | MARCELA LOMBO | 380 | 380 |
SPORT MASCULINO
NOMBRE | MANIZALES | CUCUNUBÁ | FLORIDABLANCA | TOTALES | |
1 | sebastian portilla | 400 | 450 | 450 | 1300 |
2 | Andres Pantoja | 390 | 500 | 400 | 1290 |
3 | Jensen Luna | 420 | 330 | 500 | 1250 |
4 | Franklin Arango | 330 | 350 | 390 | 1070 |
5 | SEBASTIAN VILLARREAL | 275 | 320 | 350 | 945 |
6 | Andrés José Díaz Idrobo | 300 | 245 | 360 | 905 |
7 | Manuel felipe Díaz rojas | 450 | 390 | 840 | |
8 | Gabriel García Márquez | 380 | 420 | 800 | |
9 | Jordan Sosa monroy | 235 | 255 | 300 | 790 |
10 | Alejandro Gonzalez Torres | 215 | 250 | 280 | 745 |
11 | Jonnathan Ramirez Bedoya | 360 | 380 | 740 | |
12 | Cristian Saboyá | 285 | 420 | 705 | |
13 | Eduardo Dueñas | 280 | 330 | 610 | |
14 | yeferson cardenas | 275 | 290 | 565 | |
15 | Andrés Vanegas | 260 | 270 | 530 | |
16 | Juan Diego Garzon Salazar | 210 | 320 | 530 | |
17 | Manuel Ruiz | 500 | 500 | ||
18 | Tomas Rojas | 400 | 400 | ||
19 | Juan Felipe Ríos Diaz | 380 | 380 | ||
20 | Diego Andres Verdugo | 370 | 370 | ||
21 | Juan Jose Toro Garcia | 370 | 370 | ||
22 | JHORMAN FABIAN Parra serrano | 370 | 370 | ||
23 | Andres Giralfo Gonzalez | 360 | 360 | ||
24 | Gustavo Cuesta Aristizabal | 350 | 350 | ||
25 | Jhon Obando | 340 | 340 | ||
26 | Juan Diego Cardona cano | 340 | 340 | ||
27 | Gabriel Fernando Franco Duarte | 340 | 340 | ||
28 | Johan Ricardo Naranjo Garcia | 320 | 320 | ||
29 | Manuel Santiago Sandino Molina | 310 | 310 | ||
30 | Iván Andrés Ibarra Sanabria | 310 | 310 | ||
31 | Jhon Lopez | 310 | 310 | ||
32 | Anderson Figueroa Rojas | 300 | 300 | ||
33 | Sebastian Ortiz Arrieta | 290 | 290 | ||
34 | Juan Camilo Mejia Zuluaga | 290 | 290 | ||
35 | david leonardo suarez guarin | 285 | 285 | ||
36 | Julian Andres Hernandez Frisneda | 285 | 285 | ||
37 | Juan Sebastian Serrano | 280 | 280 | ||
38 | Santiago Rozo | 275 | 275 | ||
39 | David Santiago Hernández Sepúlveda | 270 | 270 | ||
40 | Andrés Vanegas | 270 | 270 | ||
41 | Juan José Salamanca González | 265 | 265 | ||
42 | Nicolas Caro | 265 | 265 | ||
43 | Diego Uribe | 265 | 265 | ||
44 | Gabriel Federico Esquivel Pinzón | 260 | 260 | ||
45 | Andres Ospina | 260 | 260 | ||
46 | Juan David correa ramirez | 255 | 255 | ||
47 | Camilo Luna Burbano | 255 | 255 | ||
48 | Cristian Sicachá Cotes | 250 | 250 | ||
49 | Yermy Bedoya | 250 | 250 | ||
50 | Daniel Felipe Miranda Reyes | 245 | 245 | ||
51 | Oscar Rivera | 240 | 240 | ||
52 | JuanCarlos Varela villa | 230 | 230 | ||
53 | Daniel Giraldo Valencia | 220 | 220 | ||
54 | Daniel Loaiza | 205 | 205 | ||
55 | Leonardo Alegria | 200 | 200 |
E-BIKE SPORT
NOMBRE | MANIZALES | CUCUNUBÁ | FLORIDABLANCA | TOTALES | |
1 | Daniel Arredondo | 500 | 500 | 500 | 1500 |
2 | José silvano pineda | 450 | 450 | 420 | 1320 |
3 | Juan Pablo Duque | 400 | 380 | 390 | 1170 |
4 | Lorenzo Quintero | 380 | 390 | 380 | 1150 |
5 | Sergio Jaramillo | 420 | 400 | 820 | |
6 | Alejandro Vila Gómez | 390 | 400 | 790 | |
7 | JAIRO ALONSO GARCIA MARQUEZ | 450 | 450 | ||
8 | Leonardo Pineda | 420 | 420 | ||
9 | Marcelo gomez | 370 | 370 |
MASTER A Sport
NOMBRE | MANIZALES | CUCUNUBÁ | FLORIDABLANCA | TOTALES | |
1 | Franklin Florez | 500 | 500 | 310 | 1310 |
2 | YHORDAN LOPEZ | 420 | 420 | 450 | 1290 |
3 | Wilson Javier Cuervo Rodríguez | 285 | 450 | 380 | 1115 |
4 | Joel santiago Gómez buitrago | 370 | 400 | 330 | 1100 |
5 | Anibal Lopez Castro | 380 | 265 | 360 | 1005 |
6 | Helber Humberto Tenjo Malaver | 330 | 360 | 275 | 965 |
7 | John Orjuela | 350 | 320 | 290 | 960 |
8 | Andres Felipe Toro Otalvaro | 320 | 310 | 255 | 885 |
9 | Santiago Parra Palacio | 300 | 240 | 280 | 820 |
10 | Willy Alfonso | 240 | 220 | 340 | 800 |
11 | Sebastian Estrada | 280 | 230 | 270 | 780 |
12 | Jorge Correa | 370 | 390 | 760 | |
13 | Luis Alejandro Rojas Gomez | 235 | 300 | 225 | 760 |
14 | Leonardo Moyano | 230 | 215 | 245 | 690 |
15 | omar alarcon | 350 | 320 | 670 | |
16 | Diego Salamanca | 380 | 285 | 665 | |
17 | Riccardo Carlesso | 210 | 185 | 265 | 660 |
18 | Diego Felipe Avellaneda Sánchez | 255 | 400 | 655 | |
19 | Juan Camilo Loaiza Gomez | 400 | 250 | 650 | |
20 | Helver Orjuela | 220 | 170 | 230 | 620 |
21 | Freiman Melo | 360 | 260 | 620 | |
22 | Willian Caro | 225 | 370 | 595 | |
23 | Francisco Javier Cardona Muñoz | 390 | 190 | 580 | |
24 | Pedro Julio Romero Vargas | 175 | 150 | 250 | 575 |
25 | CESAR SANCHEZ | 210 | 350 | 560 | |
26 | Esteban Carrillo | 245 | 300 | 545 | |
27 | Mauricio Rodríguez | 255 | 270 | 525 | |
28 | Jorge alexander Aza fonque | 275 | 235 | 510 | |
29 | Omar Ferney Castró Higuera | 500 | 500 | ||
30 | Jhoan Sebastian Tenjo Malaver | 450 | 450 | ||
31 | Felipe Guzmán López | 420 | 420 | ||
32 | Julian eduardo Méndez Palacios | 390 | 390 | ||
33 | Arturo Álvarez | 205 | 180 | 385 | |
34 | Diego Alexander Romero | 245 | 135 | 380 | |
35 | Ricardo Sarmiento Romero | 180 | 195 | 375 | |
36 | RICARDO OSORIO | 340 | 340 | ||
37 | Juan Alejandro Tamayo | 340 | 340 | ||
38 | Santiago Pinilla | 330 | 330 | ||
39 | Maycol Lopez Orozco | 310 | 310 | ||
40 | Jorge Ocampo | 310 | 310 | ||
41 | Jhonnatan Cuervo | 290 | 290 | ||
42 | Santiago Ricaurte | 290 | 290 | ||
43 | Luis Vanegas | 285 | 285 | ||
44 | Luis miguel gutierrez | 280 | 280 | ||
45 | Farley Lopez | 275 | 275 | ||
46 | JAIME ANDRES OROZCO ARANGO | 270 | 270 | ||
47 | Efrain Gomez Quintero | 265 | 265 | ||
48 | Daniel Mejia | 260 | 260 | ||
49 | DANIEL NIETO | 260 | 260 | ||
50 | Juan S. Gomez M. | 250 | 250 | ||
51 | Alvaro Xenis Casallas | 240 | 240 | ||
52 | hector romero | 235 | 235 | ||
53 | Jorge Rodriguez | 225 | 225 | ||
54 | EDILBERTO RUIZ | 220 | 220 | ||
55 | Jonnathan Alfonso García | 215 | 215 | ||
56 | Mauricio Camacho | 215 | 215 | ||
57 | Yadir Bojaca | 205 | 205 | ||
58 | Alejandro Rodriguez Linares | 200 | 200 | ||
59 | Alex Cordoba | 200 | 200 | ||
60 | Edward Fernando Daza Marin | 195 | 195 | ||
61 | Luis Marin | 190 | 190 | ||
62 | Mario Esteban Camacho | 185 | 185 | ||
63 | Daverson castrillon | 165 | 165 | ||
64 | LUIS FELIPE SALAZAR ARANGO | 160 | 160 | ||
65 | Jose Luis T Zambrano | 155 | 155 | ||
66 | Edwin Joaquín Mayorga | 145 | 145 | ||
67 | Fabian Mantilla Zabala | 140 | 140 |
PREJUVENIL
NOMBRE | MANIZALES | CUCUNUBÁ | FLORIDABLANCA | TOTALES | |
1 | Simon Restrepo | 400 | 500 | 500 | 1400 |
2 | Juan José Jaramillo Vergara | 500 | 370 | 450 | 1320 |
3 | Jacobo Mejia Giraldo | 450 | 390 | 420 | 1260 |
4 | Jeronimo Ramírez | 420 | 400 | 400 | 1220 |
5 | Eduardo Henao Trujillo | 370 | 420 | 390 | 1180 |
6 | Julián Samuel Sandino Molina | 330 | 360 | 380 | 1070 |
7 | Juan Pablo Delgado Jimenez | 340 | 320 | 360 | 1020 |
8 | Mattias Villegas | 360 | 450 | 810 | |
9 | Salomon Mejia | 390 | 370 | 760 | |
10 | Sebastian Valencia | 380 | 350 | 730 | |
11 | Juan Revelo | 310 | 330 | 640 | |
12 | Jean Carlo | 380 | 380 | ||
13 | Juan José Zuleta | 350 | 350 | ||
14 | Daniel Arenas Pineda | 350 | 350 | ||
15 | Juan Felipe Gomez | 340 | 340 | ||
16 | Samuel Alejandro Andrade martinez | 340 | 340 | ||
17 | Sebastian Cubillos Moyano | 330 | 330 | ||
18 | thomas cortes | 320 | 320 | ||
19 | Nicolás Polanía | 320 | 320 | ||
20 | juan yarpaz | 300 | 300 | ||
21 | Juan martin Antia villa | 290 | 290 | ||
22 | Luis Alejandro Gómez Rada | 285 | 285 | ||
23 | David Cuevas | 280 | 280 | ||
24 | Luis Guzmán | 275 | 275 |
RÍGIDAS
NOMBRE | MANIZALES | CUCUNUBÁ | FLORIDABLANCA | TOTALES | |
1 | Yeison Ocampo | 500 | 450 | 450 | 1400 |
2 | HECTOR BOTINA | 450 | 350 | 400 | 1200 |
3 | Jorge Adrian Marin Aristizabal | 420 | 320 | 390 | 1130 |
4 | José Luis Carvajal Ospina | 400 | 310 | 710 | |
5 | SEBAS CAÑAR | 330 | 380 | 710 | |
6 | Kevin Arias duque | 340 | 330 | 670 | |
7 | Sebastián Posada colorado | 500 | 500 | ||
8 | Dharen Steve Ortega Bohada | 500 | 500 | ||
9 | Julián Santiago Rodríguez Rincon | 420 | 420 | ||
10 | duwan andres rodriguez sanabria | 420 | 420 | ||
11 | Andrés Gómez | 400 | 400 | ||
12 | Jhony Castaño | 390 | 390 | ||
13 | CRISTIAN CAMILO ROMERO CASTILLO | 390 | 390 | ||
14 | Andres Reyes | 380 | 380 | ||
15 | Andres Fonseca rojas | 380 | 380 | ||
16 | Juan Camilo Montoya Sanchez | 370 | 370 | ||
17 | Jonny Suárez | 370 | 370 | ||
18 | edwin martinez | 370 | 370 | ||
19 | Jesús David Guzmán Rios | 360 | 360 | ||
20 | Oscar Camilo Osorio Botia | 360 | 360 | ||
21 | Nelson Mansilla | 360 | 360 | ||
22 | Alejandro Benavides | 350 | 350 | ||
23 | Alexander González mora | 350 | 350 | ||
24 | Eder Alonso Guzmán Rincón | 340 | 340 | ||
25 | Santiago Alzate galvis | 320 | 320 | ||
26 | Julian Ridas | 310 | 310 | ||
27 | Santiago David Martinez Riuiz | 300 | 300 | ||
28 | Kevin Alexander Gordillo López | 300 | 300 | ||
29 | Brayan Stiven Sachez Salgado | 290 | 290 |
EXPERTOS
NOMBRE | MANIZALES | CUCUNUBÁ | FLORIDABLANCA | TOTALES | |
1 | Sergio Builes Palacios | 370 | 500 | 500 | 1370 |
2 | Camilo Mora | 420 | 450 | 450 | 1320 |
3 | Sebastián Ardila | 350 | 400 | 420 | 1170 |
4 | Javier Beltrán | 420 | 400 | 820 | |
5 | Alejandro Ladino | 390 | 380 | 770 | |
6 | Felipe Baron | 360 | 390 | 750 | |
7 | Kevin Markert | 340 | 390 | 730 | |
8 | Eduardo Arango Yusty | 330 | 350 | 680 | |
9 | Gabriel Rodriguez | 320 | 340 | 660 | |
10 | Fabian Hernandez | 500 | 500 | ||
11 | Santiago Arias | 450 | 450 | ||
12 | Milton David Piedrahita Giraldo | 400 | 400 | ||
13 | Juan felipe | 380 | 380 | ||
14 | David Felipe Baron Mendez | 380 | 380 | ||
15 | Sergio Luis Vasquez Coronado | 370 | 370 | ||
16 | Santiago Medina | 360 | 360 | ||
17 | Jose Miguel Moyano Palacio | 330 | 330 | ||
18 | Sergio Loaiza | 310 | 310 | ||
19 | Jose Miguel Solis Burbano | 300 | 300 | ||
20 | Jacobo Jaramillo Urrea | 290 | 290 | ||
21 | Steven Obando | 285 | 285 | ||
22 | Beilor Pinzon | 280 | 280 |
MASTER A1
NOMBRE | MANIZALES | CUCUNUBÁ | FLORIDABLANCA | TOTALES | |
1 | Jaime Sanchez Moreno | 500 | 500 | 450 | 1450 |
2 | José Gabriel Ramirez portilla | 450 | 450 | 500 | 1400 |
3 | Juan Sebastian Rocha Saavedra | 380 | 420 | 420 | 1220 |
4 | Luis Carlos Villamizar Delgado | 310 | 330 | 390 | 1030 |
5 | Jhon Alexander Hincapié García | 320 | 300 | 400 | 1020 |
6 | JUAN CARLOS CASTRO TURRIAGO | 350 | 360 | 710 | |
7 | Juan Carlos Garzon Avellaneda | 330 | 320 | 650 | |
8 | Andres Felipe Ramírez Ospina | 420 | 420 | ||
9 | Daniel Ramirez giraldo | 400 | 400 | ||
10 | Andres Felipe Rueda | 400 | 400 | ||
11 | Oscar Andres Rodriguez Ceballos | 390 | 390 | ||
12 | Juan Rivera | 390 | 390 | ||
13 | Shaggy Rios | 380 | 380 | ||
14 | Andrés Ramírez | 380 | 380 | ||
15 | Pedro Andrés Velasquez arredondo | 370 | 370 | ||
16 | Victor londoño | 370 | 370 | ||
17 | Oscar Correa | 370 | 370 | ||
18 | Juan Forero | 360 | 360 | ||
19 | Felipe Grajales | 350 | 350 | ||
20 | Jose David Bohórquez Guzmán | 340 | 340 | ||
21 | Alejandro Muñoz | 340 | 340 | ||
22 | Christian Sanchez | 310 | 310 | ||
23 | Willy Chan Camacho | 300 | 300 | ||
24 | Juan David Ramirez Zuleta | 290 | 290 | ||
25 | luis alejandro mahecha | 290 | 290 | ||
26 | Fredy Gomez | 285 | 285 | ||
27 | Óscar Andres Correa Cardona | 280 | 280 | ||
28 | Diego Alberto Chacón | 275 | 275 | ||
29 | Mario Esteban Camacho | 270 | 270 |
MASTER B
NOMBRE | MANIZALES | CUCUNUBÁ | FLORIDABLANCA | TOTALES | |
1 | Luis Alfredo Garrido | 450 | 500 | 500 | 1450 |
2 | Jorge William Avila valencia | 500 | 420 | 420 | 1340 |
3 | Flaminio Lisca | 350 | 380 | 370 | 1100 |
4 | Andres Felipe Gomez | 320 | 300 | 330 | 950 |
5 | Silvio Mallama | 285 | 340 | 310 | 935 |
6 | Lucas Gaviria giraldo | 420 | 450 | 870 | |
7 | camilo vivero | 280 | 260 | 300 | 840 |
8 | José Luis Salavarrieta Castro | 275 | 245 | 290 | 810 |
9 | Juan Guillermo Madrid usuga | 360 | 450 | 810 | |
10 | Miguel Ramirez | 400 | 400 | 800 | |
11 | Jose Duvan Ceballos santa | 265 | 230 | 280 | 775 |
12 | Andres tijo | 370 | 390 | 760 | |
13 | José David Garcés lopez | 390 | 350 | 740 | |
14 | Santiago Orozco Cano | 380 | 320 | 700 | |
15 | Camacho rodriguez cesar mauricio | 330 | 340 | 670 | |
16 | Edwin Sanchez | 270 | 280 | 550 | |
17 | cesar otero | 250 | 285 | 535 | |
18 | William Cortes | 255 | 235 | 490 | |
19 | Mauricio Giraldo Soto | 400 | 400 | ||
20 | Carlos Felipe Restrepo Marín | 390 | 390 | ||
21 | Ricardo Antonio Lasso torres | 380 | 380 | ||
22 | Diego Garzón | 370 | 370 | ||
23 | Héctor Santacruz | 360 | 360 | ||
24 | Leonardo – Murallas Bohorquez | 360 | 360 | ||
25 | Andres esteban Miranda | 350 | 350 | ||
26 | Andres Zuleta | 340 | 340 | ||
27 | ESTEBAN NARVAEZ | 330 | 330 | ||
28 | Eddy Johel Diaz Murcia | 320 | 320 | ||
29 | Freddy Colorado | 310 | 310 | ||
30 | Deybi Pinilla | 310 | 310 | ||
31 | Humberto E González Rincón | 300 | 300 | ||
32 | Edwin Mejía | 300 | 300 | ||
33 | Danny Hurtado | 290 | 290 | ||
34 | Mauricio Isaza vallejo | 290 | 290 | ||
35 | Jhon Borrero | 285 | 285 | ||
36 | Jairo Barreto | 280 | 280 | ||
37 | Juan Rondón | 275 | 275 | ||
38 | CARLOS SALAZAR | 270 | 270 | ||
39 | Daniel Guerrero | 265 | 265 | ||
40 | Paolo Caro | 260 | 260 | ||
41 | Sandro Rico | 255 | 255 | ||
42 | Carlos Roberto Bonilla Sepúlveda | 240 | 240 |
SUB 21
NOMBRE | MANIZALES | CUCUNUBÁ | FLORIDABLANCA | TOTALES | |
1 | Juan Fernando Vélez Muñoz | 500 | 500 | 500 | 1500 |
2 | Richard Andrey Mora cuevas | 450 | 450 | 370 | 1270 |
3 | Daniel ernesto Ortiz | 400 | 420 | 400 | 1220 |
4 | Valentin Escobar | 370 | 390 | 450 | 1210 |
5 | Juan David López Sandoval | 380 | 330 | 420 | 1130 |
6 | JOSE PORTILLA | 350 | 370 | 390 | 1110 |
7 | Manolo Mora | 340 | 350 | 360 | 1050 |
8 | Felipe Jaramillo | 320 | 320 | 320 | 960 |
9 | Sergio Pachón Alonso | 300 | 310 | 330 | 940 |
10 | Juan Andrés Giraldo | 390 | 380 | 770 | |
11 | IVAN SANTIAGO CHAPARRO PRIETO | 360 | 400 | 760 | |
12 | SAMUEL martinez Alferez | 300 | 340 | 640 | |
13 | Carlos Muñoz | 420 | 420 | ||
14 | Camilo Andres Solano Gomez | 380 | 380 | ||
15 | Camilo Espitia | 360 | 360 | ||
16 | David Santiago Carrillo rincón | 340 | 340 | ||
17 | Juan David Gallo Sunce | 330 | 330 | ||
18 | andres muñoz | 310 | 310 | ||
19 | mateo meyer | 350 |
DAMAS OPEN
NOMBRE | MANIZALES | CUCUNUBÁ | FLORIDABLANCA | TOTALES | |
1 | Valentina Garcés | 420 | 450 | 500 | 1370 |
2 | Luisa Fernanda Cristancho Montero | 370 | 390 | 450 | 1210 |
3 | Valentina Roa Sanchez | 500 | 500 | 1000 | |
4 | Ana Sofía | 450 | 450 | ||
5 | Catalina Ramos | 420 | 420 | ||
6 | Ana Maria Guerrero | 400 | 400 | ||
7 | Erika Sierra Arias | 400 | 400 | ||
8 | Angelly Portilla | 390 | 390 | ||
9 | Tatiana Rivera Aguirre | 380 | 380 | ||
10 | Lorena Mogollon Ramirez | 360 | 360 |
E-Bike
NOMBRE | MANIZALES | CUCUNUBÁ | FLORIDABLANCA | TOTALES | |
1 | Cristian Yepes | 500 | 500 | 500 | 1500 |
2 | Esteban Muñoz galeano | 450 | 400 | 450 | 1300 |
3 | Manuel Gonzalez | 390 | 450 | 400 | 1240 |
4 | Camilo Salazar Franco | 380 | 390 | 380 | 1150 |
5 | Lorenzo Cadavid | 360 | 370 | 420 | 1150 |
6 | juan Vallejo | 350 | 320 | 340 | 1010 |
7 | Tomas Vargas | 320 | 270 | 330 | 920 |
8 | DARIO OCAÑA | 290 | 275 | 310 | 875 |
9 | andres alarcon | 420 | 390 | 810 | |
10 | Larry Fitzgerald Ortiz | 400 | 380 | 780 | |
11 | Juan Martin Salazar Franco | 370 | 360 | 730 | |
12 | david cuartas | 350 | 370 | 720 | |
13 | JUAN ESTEBAN SALDARRIAGA ORTIZ | 265 | 350 | 615 | |
14 | Sergio andres salazar | 300 | 290 | 590 | |
15 | Pablo Cesar Alvarez Galindez | 280 | 310 | 590 | |
16 | Javier Felipe Murcia Montaño | 420 | 420 | ||
17 | Gino Molina | 360 | 360 | ||
18 | Julio Andres Londoño | 340 | 340 | ||
19 | Diego Calderon | 340 | 340 | ||
20 | Sergio Vélez García | 330 | 330 | ||
21 | Sergio Garcia calle | 330 | 330 | ||
22 | Felipe Galeano Pérez | 320 | 320 | ||
23 | David Santiago Lynce Duque | 310 | 310 | ||
24 | Francisco Alvarez | 300 | 300 | ||
25 | Juan Moncada | 285 | 285 | ||
26 | Alvaro Gomez | 285 | 285 | ||
27 | Charlie Triviño | 280 | 280 | ||
28 | Alejandro gomez gomez | 275 | 275 | ||
29 | Julian Alberto | 270 | 270 | ||
30 | Andrés felipe Velasco Fernandez | 265 | 265 | ||
31 | Reynaldo Bastidas | 260 | 260 | ||
32 | Samy Gomez | 255 | 255 |
ÉLITE
NOMBRE | MANIZALES | CUCUNUBÁ | FLORIDABLANCA | TOTALES | |
1 | Juan Nuñez | 400 | 500 | 500 | 1400 |
2 | Steven Ceballos Otalvaro | 450 | 450 | 420 | 1320 |
3 | Felipe Rodríguez Cardona | 420 | 390 | 450 | 1260 |
4 | Juan Alejandro Henao | 380 | 400 | 400 | 1180 |
5 | Diego Jesús Gómez | 360 | 420 | 380 | 1160 |
6 | Juan David | 390 | 380 | 770 | |
7 | Juan Antonio Escorcia | 360 | 390 | 750 | |
8 | camilo sanchez | 500 | 500 | ||
9 | Julián Restrepo Jaramillo | 370 | 370 | ||
10 | Nicolas Osorio Guevara | 370 | 370 |